Tabla de Factores de Capacidad de Carga
En la siguiente tabla encontrarás los distintos valores para los factores de capacidad de carga descritos en el artículo sobre la Teoría de Capacidad de Carga en base a las ecuaciones que se muestran en dicho artículo.
ɸ | Nc | Nq | Nγ | ɸ | Nc | Nq | Nγ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5.70 | 1.00 | 0.00 | 26 | 27.09 | 14.21 | 9.84 |
1 | 6.00 | 1.10 | 0.01 | 27 | 29.24 | 15.90 | 11.60 |
2 | 6.30 | 1.22 | 0.04 | 28 | 31.61 | 17.81 | 13.70 |
3 | 6.62 | 1.35 | 0.06 | 29 | 34.24 | 19.98 | 16.18 |
4 | 6.97 | 1.49 | 0.10 | 30 | 37.16 | 22.46 | 19.13 |
5 | 7.34 | 1.64 | 0.14 | 31 | 40.41 | 25.28 | 22.65 |
6 | 7.73 | 1.81 | 0.20 | 32 | 44.04 | 28.52 | 26.87 |
7 | 8.15 | 2.00 | 0.27 | 33 | 48.09 | 32.23 | 31.94 |
8 | 8.60 | 2.21 | 0.35 | 34 | 52.64 | 36.50 | 38.04 |
9 | 9.09 | 2.44 | 0.44 | 35 | 57.75 | 41.44 | 45.41 |
10 | 9.61 | 2.69 | 0.56 | 36 | 63.53 | 47.16 | 54.36 |
11 | 10.16 | 2.98 | 0.69 | 37 | 70.01 | 53.80 | 65.27 |
12 | 10.76 | 3.29 | 0.85 | 38 | 77.50 | 61.55 | 78.61 |
13 | 11.41 | 3.63 | 1.04 | 39 | 85.97 | 70.61 | 95.03 |
14 | 12.11 | 4.02 | 1.26 | 40 | 95.66 | 81.27 | 115.31 |
15 | 12.86 | 4.45 | 1.52 | 41 | 106.81 | 93.85 | 140.51 |
16 | 13.68 | 4.92 | 1.82 | 42 | 119.67 | 108.75 | 171.99 |
17 | 14.60 | 5.45 | 2.18 | 43 | 134.58 | 126.50 | 211.56 |
18 | 15.12 | 6.04 | 2.59 | 44 | 151.95 | 147.74 | 261.60 |
19 | 16.56 | 6.70 | 3.07 | 45 | 172.28 | 173.28 | 325.34 |
20 | 17.69 | 7.44 | 3.64 | 46 | 196.22 | 204.19 | 407.11 |
21 | 18.92 | 8.26 | 4.31 | 47 | 224.55 | 241.80 | 512.84 |
22 | 20.27 | 9.19 | 5.09 | 48 | 258.28 | 287.85 | 650.67 |
23 | 21.75 | 10.23 | 6.00 | 49 | 298.71 | 344.63 | 831.99 |
24 | 23.36 | 11.40 | 7.08 | 50 | 347.50 | 415.14 | 1072.80 |
25 | 25.13 | 12.72 | 8.34 |
Valores obtenidos del libro “Principles of Foundation Engineering”, 9na edición, Braja M. Das
0 comentarios